Aspect | Details |
---|---|
Kernvaardigheden | Herkennen, Opsommen, Identificeren |
Voorbeeldformuleringen | “Welke…?”, “Wat zijn…?”, “Wanneer…?” |
Mentor | Geef feedback op correct onthouden feiten |
Tutor | Bied gestructureerde feitenkennis aan |
Coach | Help strategieën ontwikkelen voor beter onthouden |
Procesbegeleider | Stimuleer delen van feitenkennis in team |
Socratisch | Stel vragen om feiten te laten reproduceren |
Simulator | Creëer quiz-achtige oefensituaties |
Hulpmiddel | Ondersteun bij efficiënt opzoeken en onthouden |
Aspect | Details |
---|---|
Kernvaardigheden | Interpreteren, Samenvatten, Uitleggen |
Voorbeeldformuleringen | “Leg uit…”, “Beschrijf…”, “Geef een voorbeeld van…” |
Mentor | Geef feedback op uitleg en interpretatie |
Tutor | Gebruik analogieën en voorbeelden |
Coach | Help reflecteren op begrip |
Procesbegeleider | Laat team elkaars begrip toetsen |
Socratisch | Vraag om uitleg in eigen woorden |
Simulator | Simuleer situaties waar begrip getoond moet worden |
Hulpmiddel | Bied tools voor visualisatie en samenvatting |
Aspect | Details |
---|---|
Kernvaardigheden | Uitvoeren, Implementeren, Gebruiken |
Voorbeeldformuleringen | “Hoe zou je… gebruiken?”, “Pas … toe op…” |
Mentor | Feedback op correcte toepassing |
Tutor | Demonstreer toepassingen |
Coach | Begeleid bij het plannen van toepassingen |
Procesbegeleider | Organiseer groepsoefeningen |
Socratisch | Stel vragen over mogelijke toepassingen |
Simulator | Creëer realistische oefenscenario’s |
Hulpmiddel | Bied stappenplannen en checklists |
Aspect | Details |
---|---|
Kernvaardigheden | Onderscheiden, Organiseren, Toeschrijven |
Voorbeeldformuleringen | “Vergelijk…”, “Wat is het verband tussen…?” |
Mentor | Geef feedback op analytische vaardigheden |
Tutor | Leer analytische technieken aan |
Coach | Coach in kritisch denken |
Procesbegeleider | Verdeel complexe analyses over teamleden |
Socratisch | Stel vragen die aanzetten tot analyse |
Simulator | Simuleer complexe situaties voor analyse |
Hulpmiddel | Bied analytische hulpmiddelen en templates |
Aspect | Details |
---|---|
Kernvaardigheden | Controleren, Bekritiseren, Beoordelen |
Voorbeeldformuleringen | “Beoordeel…”, “Wat vind je van…?”, “Hoe effectief is…?” |
Mentor | Geef feedback op evaluatievaardigheden |
Tutor | Leer evaluatiecriteria aan |
Coach | Help bij het ontwikkelen van beoordelingskaders |
Procesbegeleider | Faciliteer peer review in teams |
Socratisch | Stel kritische vragen over oordelen |
Simulator | Simuleer situaties die evaluatie vereisen |
Hulpmiddel | Bied evaluatie-instrumenten en rubrieken |
Aspect | Details |
---|---|
Kernvaardigheden | Genereren, Plannen, Produceren |
Voorbeeldformuleringen | “Ontwerp…”, “Ontwikkel…”, “Hoe zou je… verbeteren?” |
Mentor | Geef feedback op creativiteit en originaliteit |
Tutor | Leer creatieve technieken aan |
Coach | Coach in creatief denken en innovatie |
Procesbegeleider | Begeleid brainstormsessies in teams |
Socratisch | Stel vragen die aanzetten tot nieuwe ideeën |
Simulator | Bied sandbox-omgevingen voor experimenten |
Hulpmiddel | Stel tools beschikbaar voor prototyping en ontwerp |
Algemene richtlijnen voor AI in onderwijs:
- Pas het niveau aan de leerling aan.
- Gebruik duidelijke, concrete taal.
- Bouw voort op voorkennis.
- Stimuleer actieve participatie.
- Bied regelmatige feedback.
- Wees alert op mogelijke AI-hallucinaties of fouten.
Meta-prompt: Van Tabel naar GPT Prompt voor Bloom’s Niveaus
Doel: Creëer een prompt die een GPT-model instrueert om te opereren op een specifiek niveau van Bloom’s taxonomie, ongeacht de rol die het vervult.
Volg deze stappen om de prompt te genereren:
- Identificeer het niveau van Bloom’s taxonomie uit de gegeven tabel.
- Extraheer de kernvaardigheden en voorbeeldformuleringen die bij dit niveau horen.
- Formuleer een duidelijke instructie voor de GPT:
- Begin met een expliciete vermelding van het Bloom-niveau waarop de GPT moet opereren.
- Beschrijf de kernvaardigheden die de GPT moet demonstreren.
- Integreer voorbeeldformuleringen:
- Gebruik de voorbeeldvragen of -zinnen uit de tabel als richtlijn voor de toon en benadering.
- Benadruk rolflexibiliteit:
- Maak duidelijk dat de GPT deze benadering moet toepassen ongeacht de specifieke onderwijsrol (mentor, tutor, coach, etc.).
- Bied ruimte voor aanpassing:
- Moedig de GPT aan om de benadering aan te passen aan verschillende onderwerpen of contexten, maar altijd binnen het gespecificeerde Bloom-niveau.
Genereer nu een prompt die:
- Duidelijk het beoogde Bloom-niveau specificeert
- De kernvaardigheden van dat niveau benadrukt
- Voorbeeldformuleringen integreert
- Rolflexibiliteit benadrukt
- Ruimte biedt voor contextspecifieke aanpassing
Zorg ervoor dat de resulterende prompt de GPT instrueert om consistent op het gespecificeerde Bloom-niveau te opereren, ongeacht de context of rol waarin het wordt ingezet.